2021 год.
Жертвователь | Способ. назначение | Дата | Сумма |
Федор М. | счет храма | 31.12.21 | 3800 |
Федор М. | счет храма | 30.12.21 | 1000 |
счет храма | 27.12.21 | 1000 | |
Алексей А. | счет храма | 20.12.21 | 12000 |
счет храма | 16.12.21 | 1000 | |
счет храма | 13.12.21 | 400 | |
Федор М. | счет храма | 01.12.21 | 1200 |
счет храма | 29.11.21 | 400 | |
счет храма | 24.11.21 | 500 | |
счет храма | 18.11.21 | 1000 | |
Федор М. | счет храма | 15.11.21 | 1000 |
Федор М. | счет храма | 09.11.21 | 1500 |
Галина К. | счет храм | 08.11.21 | 3000 |
ООО ФК Грант Капитал | счет храма | 03.11.21 | 322990 |
счет храма | 21.10.21 | 3000 | |
счет храма | 20.10.21 | 1000 | |
счет храма | 01.10.21 | 1000 | |
счет храма | 23.09.21 | 1000 | |
Федор М. | счет храма | 22.09.21 | 1000 |
счет храма | 13.09.21 | 500 | |
смс пожертвование | счет храма | 06.09.21 | 14559,64 |
счет храма | 02.09.21 | 100 | |
счет храма | 30.08.21 | 3400 | |
Федор М. | счет храма | 23.08.21 | 500 |
счет храма | 20.08.21 | 500 | |
счет храма | 06.08.21 | 100 | |
счет храма | 26.07.21 | 2000 | |
счет храма | 22.07.21 | 500 | |
счет храма | 09.07.21 | 1000 | |
счет храма | 02.07.21 | 3000 | |
Федор М. | счет храма | 31.05.21 | 2000 |
счет храма | 27.04.21 | 3000 | |
Федор М. | счет храма | 26.04.21 | 2000 |
счет храма | 19.04.21 | 596 | |
Федор М. | счет храма | 12.04.21 | 2000 |
Ирина Г. | счет храма | 05.04.21 | 2000 |
счет храма | 24.03.21 | 200 | |
счет храма | 22.03.21 | 300 | |
счет храма | 18.03.21 | 3000 | |
счет храма | 15.03.21 | 1000 | |
Лидия П | карта | 12.03.21. | 500 |
Валерий К. | карта | 11.03.21. | 600 |
Любовь Е. | карта | 11.03.21. | 2150 |
Любовь Е. | карта | 10.03.21. | 1600 |
Алексей Ч. | карта | 09.03.21 | 1000 |
Наталья Щ. | карта | 06.03.21. | 1000 |
Валентина А. | карта | 06.03.21. | 500 |
Лидия П. | карта | 05.03.21. | 2000 |
Надежда А. | карта | 05.03.21. | 500 |
Ирина М. | карта | 05.03.21. | 300 |
Любовь Е. | карта | 05.03.21. | 500 |
Валентина Г. | карта | 04.03.21. | 1000 |
Денис К. | карта | 03.03.21. | 100000 |
Олег П. | карта | 02.03.21. | 5000 |
Лидия П. | карта | 27.02.21. | 500 |
visa | карта | 20.02.21. | 1000 |
Мария П. | карта | 18.02.21. | 2000 |
Валентина А. | карта | 16.02.21. | 1000 |
София О. | карта | 14.02.21. | 2000 |
Наталья Щ. | карта | 14.02.21. | 1000 |
Денис К. | карта Лука | 12.02.21. | 5500 |
Любовь Е. | карта | 12.02.21. | 600 |
Валерий К. | карта | 08.02.21. | 400 |
Лидия П. | карта | 08.02.21. | 2000 |
Валерий К. | карта | 07.02.21. | 200 |
Мария П. | карта | 06.02.21 | 1000 |
Денис К. | карта | 03.02.21 | 100000 |
Валентина Г. | карта | 03.02.21. | 500 |
Лидия П. | карта | 30.01.21. | 500 |
Валерий К. | карта | 27.01.21. | 200 |
Лидия П. | карта | 23.01.21. | 1000 |
Валентина Г. | карта | 21.01.21. | 1000 |
Любовь Е | карта | 16.01.21. | 140 |
Лидия П. | карта | 16.01.21 | 500 |
Валерий К | карта | 15.01.21 | 200 |
Мария П. | карта | 15.01.21. | 1000 |
Наталья И. | карта | 14.01.21. | 150 |
Денис К. | карта | 12.01.21 | 24000 |
Елена Ш. | карта | 09.01.21 | 100 |
Лидия П. | карта | 09.01.21 | 500 |
Наталья Щ. | карта Лука | 03.01.21 | 1000 |
Лидия П. | карта Лука | 02.01.21 | 2500 |
Любовь Е. | карта | 01.01.21 | 300 |
яндекс Лука | 08.01.21. | 100 |
2020 год
Жертвователь | Способ-Назначение | Дата | Сумма |
Любовь Е. | карта | 29.12.20. | 1000 |
Ирина М. | карта | 28.12.20. | 300 |
Лидия П. | карта | 26.12.20. | 500 |
Денис К. | ВТБ Лука | 25.12.20. | 3000 |
Владимир И. | карта | 22.12.20. | 3000 |
Лидия П. | карта | 19.12.20. | 1000 |
Любовь Е. | карта | 17.12.20. | 500 |
visa | карта | 17.12.20. | 1500 |
Ольга К. | карта | 14.12.20. | 1000 |
Сергей С. | карта | 14.12.20. | 600 |
Алла К. | карта | 13.12.20. | 300 |
Лидия П. | карта | 13.12.20. | 1000 |
Валентина А | карта | 13.12.20. | 1000 |
Лидия П. | карта | 12.12.20. | 500 |
Денис К. | ВТБ Лука | 12.12.20. | 2500 |
Наталья Щ. | карта | 11.12.20. | 1000 |
Галина С. | карта | 11.12.20. | 3000 |
Данила М. | карта | 11.12.20. | 1500 |
Оксана П. | карта | 09.12.20. | 1000 |
яндекс Лука | 09.12.20 | 100 | |
Алиса О. | Альфа | 08.12.20 | 10000 |
Лидия П. | карта | 05.12.20. | 2500 |
Альфа | 05.12.20 | 3000 | |
Сергей К. | ВТБ | 04.12.20. | 200 |
Любовь Е. | карта | 01.12.20. | 250 |
Лидия П. | карта | 28.11.20. | 1000 |
Мария П. | карта | 27.11.20. | 2000 |
Надежда Е. | карта | 27.11.20. | 500 |
Денис К. | ВТБ Лука | 26.11.20. | 5500 |
Роман В. | карта | 22.11.20. | 20000 |
Лидия П. | карта | 21.11.20. | 500 |
Наталья Щ. | карта | 20.11.20. | 1000 |
Алиса | Альфа | 20.11.20 | 7000 |
Сергей К. | ВТБ | 18.11.20. | 100 |
Лидия П. | карта | 14.11.20. | 500 |
Алена Л. | карта | 13.11.20. | 1000 |
Денис К. | ВТБ Лука | 13.11.20 | 5500 |
яндекс Лука | 11.11.20 | 100 | |
Сергей С. | карта | 09.11.20. | 200 |
Лидия П. | карта | 07.11.20. | 2500 |
Светлана К. | карта | 06.11.20. | 1000 |
Сергей К. | ВТБ | 06.11.20. | 500 |
Алиса | Альфа | 06.11.20 | 4000 |
Галина К. | карта | 04.11.20. | 500 |
Валентина Г. | карта | 03.11.20. | 1000 |
Сергей К. | ВТБ | 03.11.20. | 100 |
Людмила Е. | карта | 03.11.20. | 250 |
Лидия П. | карта | 31.10.20. | 500 |
Сергей С. | карта | 29.10.20. | 200 |
Галина С. | карта | 29.10.20. | 3000 |
Любовь Е. | карта | 25.10.20. | 4000 |
visa | карта | 24.10.20. | 1000 |
Лидия П. | карта | 23.10.20. | 500 |
Илья М. | карта | 23.10.20. | 3000 |
Сергей С. | карта | 23.10.20. | 400 |
Анна | pay-pal | 20.10.20 | 1870 |
Ирина | pay-pal | 20.10.20. | 8805 |
Лидия П. | карта | 17.10.20. | 500 |
Сергей К. | ВТБ | 16.10.20. | 100 |
Валентина А. | карта | 14.10.20. | 1700 |
Наталья Щ. | карта | 13.10.20. | 1000 |
Сергей С. | карта | 12.10.20. | 300 |
яндеск Лука | 12.10.20 | 100 | |
Сергей К. | ВТБ | 12.10.20. | 200 |
ВТБ Лука | 12.10.20. | 5500 | |
Лидия П. | карта | 10.10.20. | 500 |
Людмила Е. | карта | 10.10.20. | 200 |
Сергей К. | ВТБ | 09.10.20. | 100 |
Лидия П. | карта | 08.10.20. | 2000 |
Лидия З. | карта | 08.10.20. | 1000 |
Ирина П. | карта | 07.10.20. | 800 |
Денис К. | карта | 06.10.20. | 15000 |
ВТБ Лука | 06.10.20. | 30000 | |
Ирина | Яндекс Лука | 02.10.20 | 294 |
Сергей К. | ВТБ | 06.10.20. | 250 |
Сергей К. | ВТБ | 29.09.20 | 500 |
Галина К. | карта | 24.09.20. | 300 |
Людмила Е. | карта | 20.09.20. | 300 |
Сергей С. | карта | 20.09.20. | 150 |
Лидия П. | карта | 19.09.20. | 1000 |
Наталья Щ. | карта | 18.09.20. | 1000 |
Алиса | Альфа | 18.09.20 | 15000 |
Наталья Р. | карта | 18.09.20 | 330 |
Эдуард И. | карта | 17.09.20 | 10000 |
Надежда Ж. | карта | 14.09.20. | 2000 |
Сергей С. | карта | 13.09.20. | 150 |
Галина С. | карта | 12.09.20. | 3000 |
Татьяна С. | карта | 11.09.20. | 500 |
ВТБ Лука | 11.09.20. | 5000 | |
Любовь Е. | карта | 10.09.20. | 300 |
яндекс Лука | 07.09.20 | 298 | |
Сергей С. | карта | 07.09.20 | 150 |
Лидия П. | карта | 05.09.20. | 2000 |
Ирина К. | карта | 26.08.20. | 1000 |
Сергей С. | карта | 23.08.20. | 150 |
Людмила Е. | карта | 18.08.20. | 150 |
Галина С. | карта | 18.08.20. | 3000 |
Сергей С. | карта | 17.08.20. | 150 |
ВТБ Лука | 17.08.20. | 5000 | |
Лидия П. | карта | 15.08.20. | 1500 |
Ирина М. | карта | 14.08.20. | 300 |
Яна Е. | карта | 14.08.20. | 60 |
Наталья Щ. | карта | 12.08.20. | 1000 |
Сергей С. | карта | 10.08.20. | 150 |
Людмила Е | карта | 08.08.20. | 300 |
Лидия П. | карта | 06.08.20. | 2000 |
ВТБ Лука | 04.08.20. | 2000 | |
Сергей С. | карта | 03.08.20. | 150 |
Лидия П. | карта | 01.08.20. | 1000 |
Людмила Е. | карта | 01.08.20. | 150 |
Валерий К. | карта | 31.07.20. | 500 |
Людмила Е. | карта | 28.07.20. | 200 |
Любовь Е. | карта | 27.07.20. | 350 |
Сергей С. | карта | 27.07.20. | 100 |
Наталья И. | карта | 21.07.20. | 140 |
Людмила Е. | карта | 21.07.20. | 200 |
Сергей С. | карта | 20.07.20. | 100 |
Светлана Ф. | карта | 18.07.20. | 500 |
Александр М. | карта | 16.07.20 | 1000 |
Яна Е. | карта | 16.07.20. | 60 |
Ольга К. | карта | 15.07.20. | 1000 |
Александр М. | карта | 13.07.20. | 1500 |
ВТБ Лука | 13.07.20. | 30000 | |
ВТБ Лука | 10.07.20. | 5000 | |
Наталья Щ. | карта | 09.07.20 | 1000 |
Лидия П. | карта | 07.07.20. | 2000 |
Людмила Е. | карта | 07.07.20. | 250 |
Сергей С. | карта | 06.07.20. | 100 |
ВТБ Лука | 01.07.20. | 30000 | |
Юлия К. | карта | 29.06.20. | 200 |
ВТБ СПБ | 25.06.20. | 700 | |
Сергей С. | карта | 22.06.20. | 250 |
Любовь Е. | карта | 20.06.20. | 200 |
Людмила Е. | карта | 20.06.20. | 200 |
Лидия П. | карта | 19.06.20. | 500 |
Сергей С. | карта | 15.06.20. | 150 |
Лидия П | карта | 12.06.20. | 500 |
Юлия А. | карта | 12.06.20. | 500 |
Лариса П. | карта | 12.06.20. | 100 |
Лариса П. | карта | 12.06.20. | 1000 |
Жаник Г. | карта | 11.06.20. | 15000 |
ВТБ Лука | 11.06.20. | 5000 | |
Яндекс Лука | 10.06.20 | 100 | |
яндекс Лука | 10.06.20. | 100 | |
Павел Л. | карта | 10.06.20. | 300 |
Любовь Е. | карта | 09.06.20. | 1000 |
Сергей С. | карта | 08.06.20. | 100 |
Лариса П. | карта | 08.06.20. | 100 |
Олег П. | карта | 08.06.20. | 3000 |
Денис К. | карта | 07.06.20. | 10000 |
Владимир Б. | карта | 06.06.20. | 500 |
Людмила Е | карта | 06.06.20. | 250 |
Любовь А. | карта | 06.06.20 | 100 |
Юлия Е. | карта | 05.06.20. | 250 |
Любовь Е. | карта | 05.06.20. | 500 |
Татьяна Д. | карта | 05.06.20. | 200 |
Анна П. | карта | 05.06.20. | 2000 |
Лиана Л. | карта | 05.06.20. | 1500 |
Татьяна С. | карта | 05.06.20. | 700 |
Лидия П | карта | 05.06.20. | 1000 |
Наталья Н. | карта | 05.06.20. | 200 |
Марина К. | карта | 05.06.20. | 500 |
Людмила Е. | карта | 05.06.20. | 200 |
Ирина Н. | ВТБ Лука | 05.06.20 | 1000 |
Мария П. | карта | 05.06.20. | 1000 |
Наталья Б. | карта | 05.06.20. | 500 |
Наталья Щ. | карта | 04.06.20. | 1000 |
Надежда А. | карта | 04.06.20. | 1000 |
Татьяна О. | карта | 03.-6.20. | 600 |
Анастасия Н. | карта | 03.06.20. | 5000 |
Татьяна К. | карта | 01.06.20. | 1000 |
Татьяна К. | карта | 01.06.20. | 500 |
Сергей С. | карта | 01.06.20. | 200 |
Мария Л. | карта | 30.05.20. | 3000 |
Яна Е. | карта | 30.05.20. | 150 |
Татьяна С. | карта | 30.05.20. | 1000 |
Любовь Е. | карта | 27.05.20. | 150 |
Олеся Г. | карта | 27.05.20. | 500 |
Любовь Е. | карта | 27.05.20. | 300 |
Ольга К. | карта | 27.05.20. | 1000 |
Антон Г. | яндекс Лука | 26.05.20. | 1470 |
Мария П. | карта | 27.05.20. | 500 |
Сергей С. | карта | 25.05.20. | 100 |
Любовь Е. | карта | 21.05.20. | 300 |
Людмила Е. | карта | 21.05.20. | 300 |
Лидия П. | карта | 20.05.20. | 5000 |
Сергей С. | карта | 18.05.20. | 100 |
Юлия | яндекс Лука | 14.05.20 | 490 |
Григорий К. | карта | 14.05.20. | 500 |
Валерий К. | карта | 12.05.20. | 1000 |
ВТБ Лука | 12.05.20. | 5000 | |
Ольга К. | карта | 11.05.20. | 1000 |
Сергей С. | карта | 11.05.20. | 50 |
Наталья М. | карта | 10.05.20. | 100 |
Елена Л. | карта | 08.05.20 | 30 |
Яндекс Лука | 08.05.20 | 100 | |
Любовь Е. | карта | 08.05.20. | 1000 |
Наталья Щ. | карта | 07.05.20. | 1000 |
Людмила Е. | карта | 07.05.20. | 250 |
Анна П. | карта | 07.05.20. | 2000 |
Сергей | яндекс | 04.05.20 | 490 |
Наталья Ц. | карта | 06.05.20. | 200 |
Лидия П. | карта | 02.05.20. | 2000 |
Юлия К. | карта | 02.05.20. | 300 |
Сергей С. | карта | 01.05.20 | 200 |
Яна Е. | карта | 30.04.20. | 270 |
втб Лука | 29.04.20 | 2000 | |
Денис К. | карта | 28.04.20. | 10000 |
Елена Л. | карта | 27.04.20. | 200 |
Анастасия А. | карта | 27.04.20. | 800 |
Галина С. | карта | 27.04.20. | 5000 |
Людмила Е. | карта | 27.04.20 | 400 |
Валерий К. | карта | 26.04.20 | 1000 |
Светлана К. | карта | 26.04.20 | 400 |
Сергей С. | карта | 21.04.20 | 100 |
Анна П. | карта | 20.04.20 | 2000 |
Светлана М. | карта | 19.04.20 | 150 |
Ирина П. | карта | 18.04.20 | 200 |
Ирина Н. | карта храм | 18.04.20 | 1000 |
Ирина Н. | карта Лука | 18.04.20 | 1000 |
Татьяна С. | карта | 18.04.20 | 300 |
Лидия З. | карта | 18.04.20 | 500 |
Анастасия А. | карта | 18.04.20 | 400 |
Ирина П. | карта | 18.04.20 | 500 |
Мария П. | карта | 18.04.20 | 1000 |
Людмила Е. | карта | 18.04.20 | 250 |
Татьяна О. | карта | 18.04.20 | 1000 |
Наталья Щ | карта храм | 17.04.20 | 500 |
Наталья Щ. | карта Лука | 17.04.20 | 1000 |
Галина Ф. | карта | 17.04.20 | 500 |
Яна Е. | карта требы храм | 17.04.20 | 70 |
Лидия П. | карта | 16.04.20 | 1000 |
Николай А. | карта храм | 15.04.20 | 1000 |
Надежда А. | карта | 15.04.20 | 1000 |
Анастасия М. | карта | 15.04.20 | 500 |
Татьяна М. | карта | 15.04.20 | 500 |
Ольга З. | карта, храм требы, свечи | 15.04.20 | 100 |
Татьяна К. | карта | 15.04.20 | 300 |
Holder card | карта | 14.04.20 | 1000 |
Сергей С. | карта | 13.04.20 | 100 |
Галина К | карта | 10.04.20 | 300 |
яндекс | 10.04.20 | 100 | |
карта втб Лука | 10.04.20 | 5000 | |
Любовь Е. | карта, храм требы | 06.0.20 | 400 |
Олеся Г. | карта Благовещение | 06.04.20 | 500 |
Александр М. | карта | 06.04.20 | 300 |
Серегей С. | карта | 06.04.20 | 200 |
Любовь Е. | карта, храм требы | 04.04.20 | 300 |
карта ВТБ | 04.04.20 | 1500 | |
Лидия П | карта | 01.04.20 | 2000 |
Галина С. | карта | 31.03.20 | 3000 |
Валентина Г. | карта | 28.03.20 | 150 |
Татьяна Д. | карта | 27.03.20 | 300 |
Татьяна Д. | карта | 27.03.20 | 300 |
Людмила Е. | карта | 27.03.20 | 250 |
Валентина Г. | карта | 26.03.20 | 500 |
Ольга С. | карта, Лука | 23.03.20 | 1000 |
Галина К. | карта | 20.03.20 | 500 |
Татьяна С. | карта Лука | 14.03.20 | 1000 |
Дмитрий К. | карта, Лука | 13.03.20 | 200 |
Светлана П. | карта, Лука | 13.03.20 | 250 |
карта ВТБ | 13.03.20 | 1000 | |
Елена К. | карта Лука | 11.03.20 | 1000 |
Наталья Щ. | карта Лука | 09.03.20 | 1000 |
Сергей С. | карта | 09.03.20 | 100 |
Лидия П. | карта | 03.03.20 | 2000 |
Людмила Е. | карта | 27.02.20 | 400 |
Денис Н. | карта, Лука | 26.02.20 | 2000 |
Алла Б. | карта | 23.02.20 | 1000 |
Юлия К. | карта | 22.02.20 | 500 |
Любовь Е. | карта, храм требы | 22.02.20 | 200 |
Антонина К. | карта | 18.02.20 | 10000 |
— | счет — Лука | 17.02.20 | 300 |
Наталья Щ. | карта — Лука | 17.02.20 | 1000 |
— | карта — Лука | 16.02.20 | 1500 |
— | счет — Лука | 14.02.20 | 500 |
— | счет — Лука | 11.02.20 | 1700 |
Марина Ш. | счет — Лука | 10.02.20 | 500 |
— | счет — Лука | 10.02.20 | 1010 |
Алиса О. | карта — Лука | 10.02.20 | 10000 |
Сергей С. | карта — Лука | 10.02.20 | 100 |
Сергей К. | карта | 10.02.20 | 500 |
Анна Т. | pay-pal | 06.02.20 | 3150 |
Алла Б. | карта — Лука | 03.02.20 | 1000 |
Екатерина М. | карта — Благовещение | 02.02.20 | 2000 |
Лидия П. | карта — Лука | 02.02.20 | 2000 |
Денис Н. | карта — Лука | 31.01.20 | 2000 |
— | счет — Лука | 27.01.20 | 300 |
Денис Н. | карта — Лука | 26.01.20. | 2000 |
Сергей З. | карта — Лука | 26.01.20. | 300 |
Денис Н | карта — Лука | 23.01.20. | 2000 |
Ольга К. | карта — Лука | 22.01.20 | 1500 |
Сергей К. | карта | 21.01.20 | 2500 |
Сергей К. | карта | 21.01.20 | 500 |
Наталья Щ | карта — Лука | 18.01.20 | 1000 |
—- | карта | 13.01.20 | 5000 |
— | яндекс | 10.01.20 | 100 |
Елена О. | pay-pal | 10.01.20 | 60 е |
Лидия П, | карта — храм | 10.01.20 | 2000 |
— | карта-Благовещение | 10.01.20 | 5000 |
Анна Т. | pay-pal | 06.02.20 | 1602 |
Елена О. | pay-pal Благовещение | 06.02.20 | 100 е |
— | карта — Храм | 06.01.20 | 2000 |
Дмитрий З. | счет — Лука | 03.01.20 | 1400 |
Жанна И. | карта — Лука | 02.01.20 | 1000 |
Светлана З. | карта — Лука | 01.01.20 | 1000 |
2019 год.
Жертвователь | Способ — Назначение | Дата | Сумма |
смс | 31.12 | 2275 | |
Нина | карта | 31.12 | 2000 |
Нина | карта Воскр. шк | 28.12 | 1000 |
Валерий | карта | 28.12 | 3000 |
Антонина | счет Центра Лука | 27.12 | 10000 |
Нина | карта Воскр. шк | 25.12 | 3000 |
Галина | карта | 24.12 | 500 |
Наталья | карта | 21.12 | 1000 |
Ольга | карта | 21.12 | 500 |
—- | карта | 19.12 | 500 |
Жаник | карта Лука | 17.12 | 30000 |
Владимир | карта | 17.12 | 5000 |
Денис | карта, Лука | 14.12 | 100000 |
Дмитрий | карта | 12.12 | 44 |
Валерий | карта. Неч. Радость | 12.12 | 500 |
Юлия | карта | 12.12 | 20000 |
____ | карта | 12.12 | 500 |
ООО.Интертекстль | счет храма | 10.12 | 20000 |
— | карта Лука | 09.12 | 500 |
Ольга | карта Лука | 08.12 | 300 |
Лидия | карта | 07.12 | 2000 |
Артур | карта Лука | 06.12 | 30000 |
Валерий | карта, Нечаянная Радость | 06.12. | 700 |
Олег | карта | 06.12 | 3000 |
Вадим | карта Лука | 05.12 | 4000 |
Анна | pay-pal | 02.12 | 1601 |
— | карта Благовещение | 01.12 | 3000 |
Владимир | карта | 29.11 | 5000 |
Галина | карта | 25.11 | 500 |
Наталья | карта | 23.11 | 1000 |
Валерий | карта | 20.11 | 500 |
Елена | pay-pal | 20.11 | 6757 |
— | карта | 19.11 | 500 |
Денис | карта Лука, Благовещение | 15.11 | 65000 |
Сергей | карта | 14.11 | 500 |
— | карта | 11.11 | 500 |
Денис | yandex Лука | 11.10 | 14700 |
— | yandex | 12.11 | 100 |
Жанна | карта о здравии | 11.11 | 1000 |
— | яндекс | 09.12 | 100 |
Михаил | карта | 09.12 | 15000 |
Любовь | карта | 07.11 | 1000 |
— | карта | 07.11 | 1100 |
Алиса | карта | 05.12 | 10000 |
Алиса | yandex Лука | 05.11 | 2940 |
Екатерина | yandex Храм | 05.11 | 392 |
Анна | pay-pal | 04.11 | 1646 |
Валентина | карта | 03.11 | 500 |
Вадим | карта Лука | 02.11 | 500 |
Вадим | карта | 01.11 | 1000 |
Валерий | карта | 01.11 | 1000 |
Денис | карта Лука | 01.11 | 80000 |
Александр | карта Лука | 31.10 | 10000 |
Жанна | карта сорокоуст о здравии | 29.10 | 500 |
Александр | карта Лука | 24.10 | 2000 |
Маргарита | карта Благовещение | 24.10 | 5000 |
Валерий | карта | 23.10 | 500 |
Светлана | счет храма | 21.10 | 1000 |
Владимир | карта Лука | 17.10 | 5000 |
Валерий | карта | 17.10 | 500 |
Лидия | карта | 17.10 | 2000 |
ППО Электроавтомат | счет храма | 16.10 | 3000 |
Артур | карта | 11.10 | 3000 |
Валерий | карта Лука | 11.10 | 5000 |
— | yandex | 10.10 | 100 |
Денис | карта Лука | 07.10 | 20000 |
Антонина | счет храма | 07.10 | 5000 |
— | карта | 06.10 | 1000 |
Елена | pay-pal Благовещение | 02.10 | 100е |
Анна | pay-pal | 02.10 | 1635 |
Валерий | карта Лука | 01.10 | 1000 |
Владимир | карта. Лука | 26.09 | 5000 |
Валерий | карта | 24.09 | 1000 |
Эдуард | счет храма | 24.09 | 500 |
Анна | карта Лука | 23.09 | 500 |
Сергей | карта Лука | 23.09 | 500 |
ППО Электроавтомат | счет храма | 18.09 | 3000 |
Роман | Счет храма | 12.09 | 3000 |
смс пожертвования | июль, авг. сент | 8875 | |
яндекс | 12.09 | 100 | |
Лидия | карта | 11.09 | 2000 |
Татьяна | карта — Лука. Нечаянная Радость | 05.09 | 2000 |
Валентина | карта | 05.09 | 500 |
Олег | карта | 04.09 | 3000 |
Александр | карта | 01.09 | 800 |
Наталья | карта | 28.08 | 1000 |
Нина | карта | 26.08 | 2000 |
Любовь | карта | 18.08 | 1000 |
Жанна | карта | 16.08. | 2000 |
ППО Электроавтомат | счет храма | 15.08 | 3000 |
Светлана | карта Лука | 13.08 | 3000 |
Екатерина | карта | 13.08 | 200 |
Тинькофф банк | карта | 13.08 | 200 |
Валерий | карта | 12.08. | 1000 |
яндекс | 11.08 | 78.40 | |
яндекс | 11.09 | 100 | |
Любовь | карта — Благовещение | 11.08. | 500 |
Любовь | карта — Лука | 11.08. | 500 |
Елена | катра — Лука | 10.08 | 1000 |
Жанна | Карта — Лука | 10.08. | 1000 |
Олег | карта | 07.08. | 3000 |
Наталья | карта — Лука | 30.07 | 1000 |
Георгий | карта | 30.07 | 5000 |
Анатолий | карта | 24.07.2019 | 1000 |
Владимир | карта — Лука | 23.07.2019 | 5000 |
Валерий | карта | 21.07.2019 | 500 |
Мария | счет храма | 18.07 | 10000 |
ППО Электроавтомат | счет храма | 15.07 | 3000 |
— | яндекс | 15.07.2019 | 100 |
Сергей | карта | 14.07.2019 | 200 |
Наталья | карта, на Центр | 12.07.2019 | 1000 |
Евгений | карта | 12.07.2019 | 1000 |
Минзагира | карта,Лука | 12.07.2019 | 300 |
Валерий | карта | 11.07.2019 | 500 |
— | яндекс | 11.07.2019 | 100 |
МУП Алатырьторгсервис | счет храма | 10.07 | 5000 |
Анна | карта, детям-инвалидам | 09.07.2019 | 100 |
Елена | карта | 09.07.2019 | 300 |
карта | 07.07.2019 | 1000 | |
Светлана | карта, Лука | 07.07.2019 | 1000 |
карта | 07.07.2019 | 1000 | |
Татьяна | карта, Лука, Нечаянная радость. | 07.07.2019 | 1000 |
Анна | pay-pal | 06.07. | 1533 |
Дмитрий | карта, Лука | 06.07.2019 | 1000 |
Гульнара | карта, детям-инвалидам | 06.07.2019 | 1500 |
Светлана- | карта | 06.07.2019 | 1000 |
Валентина | карта, Лука | 06.07.2019 | 5000 |
Мария | карта | 06.07.2019 | 1000 |
Валентина | карта | 06.07.2019 | 300 |
Марина | карта, Лука | 06.07.2019 | 500 |
Юлия | карта | 06.07.2019 | 1000 |
— | яндекс | 06.07.2019 | 100 |
Александра | карта | 06.07.2019 | 1000 |
Любовь | карта | 06.07.2019 | 1000 |
Антонина | расчетный счет — Лука | 19.06.2019 | 10000 |
Надежда | На карту — Лука | 19.06.2019 | 1000.00 |
ППО «Электроавтомат» | расчетный счет — Лука | 17.06.2019 | 3000 |
Наталья | На карту | 16.06.2019 | 500.00 |
Сергей | На карту — Лука | 15.06.2019 | 500.00 |
Татьяна | на карту — Нечаянная Радость | 15.06.2019 | 500.00 |
Елена | на карту | 15.06.2019 | 500.00 |
Валерий | на карту | 14.06.2019 | 500.00 |
яндекс деньги | 11.06.2019 | 100.00 | |
ООО «Интертекстиль корп.» | расчетный счет — Лука | 10.06.2019 | 10000 |
Денис | расчетный счет — лука | 28.05.2019 | 7200 |
Николай | яндекс деньги — Храм | 25.05.2019 | 199.00 |
АО «Электроавтомат» | расчетный счет — Лука | 15.05.2019 | 3000 |
Денис | расчетный счет — Лука | 13.05.2019 | 10375 |
яндекс деньги | 08.05.2019 | 100.00 | |
МУП «Алатырьторгсервис» | расчетный счет — Лука | 26.04.2019 | 5000 |
ООО «Центр профессиональной компетенции» | расчетный счет — «Лука» | 15.04.2019 | 20000 |
яндекс деньги | 10.04.2019 | 100.00 | |
АО «Электроавтомат» | расчетный счет — Лука | 09.04.2019 | 3000 |
Денис | расчетный счет — Лука | 04.04.2019 | 5000 |
Наталья | расчетный счет — Нечаянная Радость | 04.04.2019 | 1000 |
Денис | расчетный счет — Лука | 29.03.2019 | 4900 |
Наталья | расчтеный счет — Лука | 29.03.2019 | 1000 |
Денис | расчетный счет | 25.03.2019 | 3500 |
АО «Электроавтомат» | расчетный счет — Лука | 15.03.2019 | 3000 |
Денис | расчетный счет — Лука | 13.03.2019 | 4900 |
Инал | расчетный счет — Лука | 11.03.2019 | 1000 |
яндекс деньги | 09.03.2019 | 100.00 | |
Денис | расчетный счет — Лука | 06.03.2019 | 2150 |
Наталья | расчетный счет — Благовещение | 01.03.2019 | 1000 |
ОО «Казачий культурный центр ЧР» | расчетный счет — Лука | 28.02.2019 | 25000 |
Валентина | расчетный счет — Лука | 20.02.2019 | 30000 |
Денис | расчетный счет — Лука | 15.02.2019 | 4250 |
АО «Электроавтомат» | расчетный счет — Лука | 15.02.2019 | 3000 |
яндекс деньги | 13.02.2019 | 100.00 | |
Денис | расчетный счет — Лука | 13.02.2019 | 1000 |
Денис | расчетный счет — Лука | 08.02.2019 | 3500 |
ООО «Фактор» | расчетный счет — Лука | 06.02.2019 | 200000 |
Наталья | расчетый счет — Лука | 01.02.2019 | 1000 |
— | яндекс деньги | 31.01.2019 | 980.00 |
— | яндекс деньги | 31.01.2019 | 98.00 |
vanarchi | яндекс деньги — Храм | 30.01.2019 | 199.00 |
vanarchi | яндекс деньги — Лука | 30.01.2019 | 497.51 |
Денис | расчетный счет | 30.01.2019 | 5650 |
Денис | расчетный счет — Лука | 29.01.2019 | 3300 |
АО «Электроавтомат» | расчетный счет — Лука | 15.01.2019 | 3000 |
Александр | расчетный счет — Лука | 14.01.2019 | 1000 |
ООО «МЦ «Ромашка» | расчетный счет — Лука | 14.01.2019 | 15000 |
Наталья | расчетный счет — Лука | 14.01.2019 | 500 |
